[Niedersächsische Verordnung über die pauschalierte Förderung nach dem Niedersächsischen Kommunalfördergesetz im Bereich der Kindertagesstätten und der Kindertagespflege
(Niedersächsische Förderverordnung im Bereich der Kindertagesbetreuung - NFöVO-KiTa) ](https://voris.wolterskluwer-online.de/browse/document/ffb3145b-6733-32b7-ba01-7fd11938f005)
Vom 18. Juni 2026 (Nds. GVBl. 2026 Nr. 41 - VORIS 21130 -)
Aufgrund des § 8 Sätze 1, 2 und 3 Nr. 5 des Niedersächsischen Kommunalfördergesetzes vom 18. November 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 83) wird im Einvernehmen mit der Zentralen Stelle Förderwesen und dem Finanzministerium verordnet:
| Redaktionelle Inhaltsübersicht | §§ |
|---|---|
| Zweck, Gegenstand, Voraussetzungen und Zeitraum der Förderung, Vorhabenauswahl | 1 |
| Fördermittelempfänger und Weiterleitung | 2 |
| Auszahlungsverfahren | 3 |
| Inkrafttreten, Außerkrafttreten | 4 |
| Berechnungsgrundlage der Höhe der Förderung je örtlichem Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Verteilungsschlüssel und Fördersummen im Rahmen der Niedersächsischen Förderverordnung im Bereich der Kindertagesbetreuung | Anlage |
Red. Hinweis zur Geltungsdauer
Außer Kraft am 1. August 2027 durch § 4 der Verordnung vom 18. Juni 2026 (Nds. GVBl. 2026 Nr. 41)
§ 1 NFöVO-KiTa - Zweck, Gegenstand, Voraussetzungen und Zeitraum der Förderung, Vorhabenauswahl
(1) Das Land gewährt den Fördermittelempfängern nach § 2 Abs. 1
-
1. im Haushaltsjahr 2026 eine pauschalierte Förderung in Höhe von 290 000 000 Euro und
-
2. im Haushaltsjahr 2027 eine pauschalierte Förderung in Höhe von 173 396 000 Euro.
(2) 1Die Fördermittel dürfen nur verwendet werden zum Ausgleich von Personalkosten in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege einschließlich der Personalkosten, die bei einem freien Träger einer Kindertagesstätte entstanden sind oder entstehen, dem für den Betrieb der Kindertagesstätte Finanzhilfe nach den §§ 23 bis 31 des Niedersächsischen Gesetzes über Kindertagesstätten und Kindertagespflege gewährt wird. 2Die Fördermittel dürfen nur für Personalkosten verwendet werden, die im Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Juli 2027 entstanden sind oder entstehen.
Red. Hinweis zur Geltungsdauer
Außer Kraft am 1. August 2027 durch § 4 der Verordnung vom 18. Juni 2026 (Nds. GVBl. 2026 Nr. 41)
§ 2 NFöVO-KiTa - Fördermittelempfänger und Weiterleitung
(1) Fördermittelempfänger sind die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach § 1 Abs. 1 und 2 des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs und zur Niedersächsischen Kinder- und Jugendkommission (Nds. AG SGB VIII) sowie nach § 163 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (Spalte 1 der Anlage).
(2) Soweit die Fördermittelempfänger die Aufgaben der Kindertagesbetreuung nicht selbst wahrnehmen, leiten sie die erhaltenen Mittel (Spalten 4 und 6 der Anlage) unverzüglich an die in Spalte 2 der Anlage genannten Gemeinden weiter, die gemäß § 13 Abs. 1 Nds. AG SGB VIII die Aufgabe der Kindertagesbetreuung wahrnehmen.
Red. Hinweis zur Geltungsdauer
Außer Kraft am 1. August 2027 durch § 4 der Verordnung vom 18. Juni 2026 (Nds. GVBl. 2026 Nr. 41)
§ 3 NFöVO-KiTa - Auszahlungsverfahren
(1) 1Die Höhe der Mittel, die einer Gemeinde, die die Aufgabe der Kindertagesbetreuung gemäß § 13 Abs. 1 Nds. AG SGB VIII wahrnimmt, zustehen, bemisst sich nach dem jeweiligen Anteil der Anzahl der in dieser Gemeinde nach der Betriebserlaubnis genehmigten Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 1. März 2025 gemäß der Kinder- und Jugendhilfestatistik an der Gesamtzahl der in Niedersachsen zu diesem Stichtag genehmigten Plätze in Kindertageseinrichtungen (Spalte 3 der Anlage). 2Die danach auf diese Gemeinden im Haushaltsjahr 2026 entfallenden Beträge ergeben sich aus der Spalte 5 der Anlage und die auf sie im Haushaltsjahr 2027 entfallenden Beträge aus der Spalte 7 der Anlage.
(2) 1Abweichend von § 5 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalfördergesetzes bedarf es eines Antrags auf Auszahlung nicht. 2Die Fördermittel werden vom Landesjugendamt ausgezahlt. 3Die in der Spalte 4 der Anlage für die Fördermittelempfänger ausgewiesenen Beträge werden spätestens bis zum 30. Juni 2026 ausgezahlt und die in der Spalte 6 der Anlage für die Fördermittelempfänger ausgewiesenen Beträge bis zum 30. Juni 2027.
Red. Hinweis zur Geltungsdauer
Außer Kraft am 1. August 2027 durch § 4 der Verordnung vom 18. Juni 2026 (Nds. GVBl. 2026 Nr. 41)
§ 4 NFöVO-KiTa - Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft und mit Ablauf des 31. Juli 2027 außer Kraft.
Red. Hinweis zur Geltungsdauer
Außer Kraft am 1. August 2027 durch § 4 der Verordnung vom 18. Juni 2026 (Nds. GVBl. 2026 Nr. 41)
Hannover, den 18. Juni 2026
Niedersächsisches Kultusministerium
Hamburg
Ministerin
Anlage NFöVO-KiTa - Berechnungsgrundlage der Höhe der Förderung je örtlichem Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Verteilungsschlüssel und Fördersummen im Rahmen der Niedersächsischen Förderverordnung im Bereich der Kindertagesbetreuung
(zu § 2 und § 3 Abs. 1 und 2 Satz 3)
| Örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe (§ 2 Abs. 1) | Gemeinden (§ 2 Abs. 2) | Anzahl der genehmigten Plätze in Kindertageseinrichtungen am 1. März 2025 | Fördersumme im Haushaltsjahr 2026 in Euro | Mittel nach dem Anteil der Anzahl genehmigter Plätze nach Spalte 3 an der Gesamtzahl der Plätze im Haushaltsjahr 2026 in Euro | Fördersumme im Haushaltsjahr 2027 in Euro | Mittel nach dem Anteil der Anzahl genehmigter Plätze nach Spalte 3 an der Gesamtzahl der Plätze im Haushaltsjahr 2027 in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Hansestadt Lüneburg | 4 462 | 3 356 949,95 | 2 007 178,26 | |||
| Landeshauptstadt Hannover | 24 715 | 18 594 132,25 | 11 117 752,26 | |||
| Landkreis Ammerland | 6 145 | 4 623 141,52 | 2 764 256,02 | |||
| Apen | 594 | 446 891,14 | 267 203,92 | |||
| Bad Zwischenahn | 1 288 | 969 016,48 | 579 391,66 | |||
| Edewecht | 1 039 | 781 683,33 | 467 381,94 | |||
| Rastede | 1 262 | 949 455,59 | 567 695,87 | |||
| Westerstede, Stadt | 1 195 | 899 048,68 | 537 556,70 | |||
| Wiefelstede | 767 | 577 046,31 | 345 025,94 | |||
| Landkreis Aurich | 7 642 | 5 749 397,48 | 3 437 663,88 | |||
| Aurich, Stadt | 2 171 | 1 633 334,46 | 976 598,83 | |||
| Baltrum | 25 | 18 808,55 | 11 245,96 | |||
| Berumbur | 148 | 111 346,61 | 66 576,06 | |||
| Dornum | 134 | 100 813,83 | 60 278,33 | |||
| Großefehn | 534 | 401 750,62 | 240 213,62 | |||
| Großheide | 357 | 268 586,09 | 160 592,25 | |||
| Hage, Flecken | 218 | 164 010,55 | 98 064,74 | |||
| Hinte | 322 | 242 254,12 | 144 847,92 | |||
| Ihlow | 595 | 447 643,48 | 267 653,76 | |||
| Juist, Inselgemeinde | 40 | 30 093,68 | 17 993,53 | |||
| Krummhörn | 374 | 281 375,90 | 168 239,50 | |||
| Leezdorf | 50 | 37 617,10 | 22 491,91 | |||
| Marienhafe, Flecken | 130 | 97 804,46 | 58 478,97 | |||
| Norden, Stadt | 893 | 671 841,40 | 401 705,55 | |||
| Norderney, Stadt | 170 | 127 898,14 | 76 472,50 | |||
| Osteel | 46 | 34 607,73 | 20 692,56 | |||
| Rechtsupweg | 156 | 117 365,35 | 70 174,77 | |||
| Südbrookmerland | 711 | 534 915,15 | 319 834,99 | |||
| Upgant-Schott | 97 | 72 977,17 | 43 634,31 | |||
| Wiesmoor, Stadt | 421 | 316 735,98 | 189 381,90 | |||
| Wirdum | 50 | 37 617,10 | 22 491,91 | |||
| Landkreis Celle | 8 293 | 6 239 172,11 | 3 730 508,58 | |||
| Adelheidsdorf | 185 | 139 183,27 | 83 220,08 | |||
| Ahnsbeck | 83 | 62 444,39 | 37 336,57 | |||
| Beedenbostel | 40 | 30 093,68 | 17 993,53 | |||
| Bergen, Stadt | 583 | 438 615,38 | 262 255,70 | |||
| Bröckel | 130 | 97 804,46 | 58 478,97 | |||
| Celle, Stadt | 2 952 | 2 220 913,55 | 1 327 922,50 | |||
| Eicklingen | 213 | 160 248,84 | 95 815,55 | |||
| Eldingen | 105 | 78 995,91 | 47 233,02 | |||
| Eschede | 250 | 188 085,50 | 112 459,56 | |||
| Faßberg | 314 | 236 235,38 | 141 249,21 | |||
| Hambühren | 522 | 392 722,52 | 234 815,56 | |||
| Hohne | 65 | 48 902,23 | 29 239,49 | |||
| Lachendorf | 330 | 248 272,86 | 148 446,62 | |||
| Langlingen | 105 | 78 995,91 | 47 233,02 | |||
| Lohheide, gemeindefr. Bezirk | 40 | 30 093,68 | 17 993,53 | |||
| Nienhagen | 326 | 245 263,49 | 146 647,27 | |||
| Südheide | 581 | 437 110,70 | 261 356,02 | |||
| Wathlingen | 383 | 288 146,98 | 172 288,05 | |||
| Wienhausen, Klostergemeinde | 175 | 131 659,85 | 78 721,69 | |||
| Wietze | 348 | 261 815,01 | 156 543,71 | |||
| Winsen (Aller) | 563 | 423 568,54 | 253 258,93 | |||
| Landkreis Cloppenburg | 8 597 | 6 467 884,08 | 3 867 259,40 | |||
| Barßel | 611 | 459 680,96 | 274 851,17 | |||
| Bösel | 525 | 394 979,54 | 236 165,08 | |||
| Cappeln (Oldenburg) | 394 | 296 422,74 | 177 236,27 | |||
| Cloppenburg, Stadt | 1 592 | 1 197 728,45 | 716 142,49 | |||
| Emstek | 722 | 543 190,92 | 324 783,21 | |||
| Essen (Oldenburg) | 482 | 362 628,84 | 216 822,03 | |||
| Friesoythe, Stadt | 1 189 | 894 534,62 | 534 857,68 | |||
| Garrel | 766 | 576 293,96 | 344 576,10 | |||
| Lastrup | 367 | 276 109,51 | 165 090,64 | |||
| Lindern (Oldenburg) | 188 | 141 440,29 | 84 569,59 | |||
| Löningen, Stadt | 666 | 501 059,76 | 299 592,27 | |||
| Molbergen | 488 | 367 142,89 | 219 521,06 | |||
| Saterland | 607 | 456 671,59 | 273 051,82 | |||
| Landkreis Cuxhaven | 10 238 | 7 702 477,28 | 4 605 443,97 | |||
| Armstorf | 28 | 21 065,58 | 12 595,47 | |||
| Belum | 25 | 18 808,55 | 11 245,96 | |||
| Beverstedt | 759 | 571 027,57 | 341 427,23 | |||
| Bülkau | 25 | 18 808,55 | 11 245,96 | |||
| Cadenberge | 219 | 164 762,90 | 98 514,58 | |||
| Cuxhaven, Stadt | 2 575 | 1 937 280,62 | 1 158 333,48 | |||
| Geestland, Stadt | 1 506 | 1 133 027,04 | 677 456,40 | |||
| Hagen im Bremischen | 561 | 422 063,86 | 252 359,26 | |||
| Hechthausen | 146 | 109 841,93 | 65 676,38 | |||
| Hemmoor, Stadt | 493 | 370 904,60 | 221 770,26 | |||
| Hollnseth | 40 | 30 093,68 | 17 993,53 | |||
| Ihlienworth | 76 | 57 177,99 | 34 187,71 | |||
| Lamstedt | 231 | 173 791,00 | 103 912,63 | |||
| Loxstedt | 865 | 650 775,82 | 389 110,08 | |||
| Mittelstenahe | 25 | 18 808,55 | 11 245,96 | |||
| Neuenkirchen | 50 | 37 617,10 | 22 491,91 | |||
| Neuhaus (Oste), Flecken | 25 | 18 808,55 | 11 245,96 | |||
| Nordleda | 25 | 18 808,55 | 11 245,96 | |||
| Oberndorf | 40 | 30 093,68 | 17 993,53 | |||
| Osten | 36 | 27 084,31 | 16 194,18 | |||
| Otterndorf, Stadt | 426 | 320 497,69 | 191 631,09 | |||
| Schiffdorf | 924 | 695 164,00 | 415 650,54 | |||
| Steinau | 25 | 18 808,55 | 11 245,96 | |||
| Stinstedt | 25 | 18 808,55 | 11 245,96 | |||
| Wanna | 117 | 88 024,01 | 52 631,07 | |||
| Wingst | 100 | 75 234,20 | 44 983,82 | |||
| Wurster Nordseeküste | 871 | 655 289,87 | 391 809,11 | |||
| Landkreis Diepholz | 10 629 | 7 996 643,00 | 4 781 330,72 | |||
| Asendorf | 98 | 73 729,51 | 44 084,15 | |||
| Bahrenborstel | 90 | 67 710,78 | 40 485,44 | |||
| Barenburg, Flecken | 95 | 71 472,49 | 42 734,63 | |||
| Barnstorf, Flecken | 303 | 227 959,62 | 136 300,99 | |||
| Barver | 40 | 30 093,68 | 17 993,53 | |||
| Bassum, Stadt | 745 | 560 494,78 | 335 129,49 | |||
| Borstel | 80 | 60 187,36 | 35 987,06 | |||
| Brockum | 55 | 41 378,81 | 24 741,10 | |||
| Bruchhausen-Vilsen, Flecken | 357 | 268 586,09 | 160 592,25 | |||
| Diepholz, Stadt | 879 | 661 308,61 | 395 407,82 | |||
| Drebber | 131 | 98 556,80 | 58 928,81 | |||
| Drentwede | 43 | 32 350,71 | 19 343,04 | |||
| Ehrenburg | 36 | 27 084,31 | 16 194,18 | |||
| Eydelstedt | 58 | 43 635,84 | 26 090,62 | |||
| Hemsloh | 103 | 77 491,22 | 46 333,34 | |||
| Hüde | 71 | 53 416,28 | 31 938,52 | |||
| Kirchdorf | 75 | 56 425,65 | 33 737,87 | |||
| Lemförde, Flecken | 232 | 174 543,34 | 104 362,47 | |||
| Martfeld | 118 | 88 776,35 | 53 080,91 | |||
| Mellinghausen | 50 | 37 617,10 | 22 491,91 | |||
| Neuenkirchen | 65 | 48 902,23 | 29 239,49 | |||
| Rehden | 128 | 96 299,77 | 57 579,30 | |||
| Scholen | 75 | 56 425,65 | 33 737,87 | |||
| Schwaförden | 73 | 54 920,97 | 32 838,19 | |||
| Schwarme | 171 | 128 650,48 | 76 922,34 | |||
| Siedenburg, Flecken | 57 | 42 883,49 | 25 640,78 | |||
| Stuhr | 1 508 | 1 134 531,72 | 678 356,08 | |||
| Sudwalde | 45 | 33 855,39 | 20 242,72 | |||
| Sulingen, Stadt | 679 | 510 840,21 | 305 440,17 | |||
| Syke, Stadt | 1 389 | 1 045 003,02 | 624 825,32 | |||
| Twistringen, Stadt | 569 | 428 082,59 | 255 957,96 | |||
| Wagenfeld | 380 | 285 889,96 | 170 938,53 | |||
| Wehrbleck | 43 | 32 350,71 | 19 343,04 | |||
| Wetschen | 42 | 31 598,36 | 18 893,21 | |||
| Weyhe | 1 746 | 1 313 589,11 | 785 417,58 | |||
| Landkreis Emsland | 14 210 | 10 690 779,66 | 6 392 201,48 | |||
| Andervenne | 50 | 37 617,10 | 22 491,91 | |||
| Bawinkel | 178 | 133 916,87 | 80 071,21 | |||
| Beesten | 98 | 73 729,51 | 44 084,15 | |||
| Bockhorst | 65 | 48 902,23 | 29 239,49 | |||
| Börger | 145 | 109 089,59 | 65 226,55 | |||
| Breddenberg | 65 | 48 902,23 | 29 239,49 | |||
| Dersum | 77 | 57 930,33 | 34 637,54 | |||
| Dörpen | 293 | 220 436,20 | 131 802,61 | |||
| Dohren | 73 | 54 920,97 | 32 838,19 | |||
| Emsbüren | 599 | 450 652,85 | 269 453,11 | |||
| Esterwegen | 258 | 194 104,23 | 116 058,27 | |||
| Freren, Stadt | 256 | 192 599,55 | 115 158,59 | |||
| Geeste | 680 | 511 592,55 | 305 890,01 | |||
| Gersten | 87 | 65 453,75 | 39 135,93 | |||
| Groß Berßen | 79 | 59 435,02 | 35 537,22 | |||
| Handrup | 65 | 48 902,23 | 29 239,49 | |||
| Haren (Ems), Stadt | 1 125 | 846 384,74 | 506 068,03 | |||
| Haselünne, Stadt | 761 | 572 532,25 | 342 326,91 | |||
| Heede | 130 | 97 804,46 | 58 478,97 | |||
| Herzlake | 224 | 168 524,61 | 100 763,77 | |||
| Hilkenbrook | 48 | 36 112,42 | 21 592,24 | |||
| Kluse | 83 | 62 444,39 | 37 336,57 | |||
| Lähden | 221 | 166 267,58 | 99 414,25 | |||
| Lahn | 105 | 78 995,91 | 47 233,02 | |||
| Langen | 76 | 57 177,99 | 34 187,71 | |||
| Lathen | 351 | 264 072,04 | 157 893,22 | |||
| Lengerich | 138 | 103 823,19 | 62 077,68 | |||
| Lorup | 163 | 122 631,74 | 73 323,63 | |||
| Lünne | 105 | 78 995,91 | 47 233,02 | |||
| Meppen, Stadt | 1 724 | 1 297 037,59 | 775 521,14 | |||
| Messingen | 40 | 30 093,68 | 17 993,53 | |||
| Neubörger | 64 | 48 149,89 | 28 789,65 | |||
| Neulehe | 98 | 73 729,51 | 44 084,15 | |||
| Niederlangen | 137 | 103 070,85 | 61 627,84 | |||
| Papenburg, Stadt | 1 810 | 1 361 739,00 | 814 207,23 | |||
| Rastdorf | 50 | 37 617,10 | 22 491,91 | |||
| Rhede (Ems) | 243 | 182 819,10 | 109 310,69 | |||
| Salzbergen | 388 | 291 908,69 | 174 537,24 | |||
| Schapen | 123 | 92 538,06 | 55 330,10 | |||
| Sögel | 514 | 386 703,78 | 231 216,86 | |||
| Spahnharrenstätte | 94 | 70 720,15 | 42 284,80 | |||
| Spelle | 536 | 403 255,31 | 241 113,30 | |||
| Stavern | 83 | 62 444,39 | 37 336,57 | |||
| Surwold | 225 | 169 276,95 | 101 213,61 | |||
| Sustrum | 90 | 67 710,78 | 40 485,44 | |||
| Thuine | 98 | 73 729,51 | 44 084,15 | |||
| Twist | 507 | 381 437,39 | 228 067,99 | |||
| Vrees | 118 | 88 776,35 | 53 080,91 | |||
| Walchum | 73 | 54 920,97 | 32 838,19 | |||
| Werlte, Stadt | 442 | 332 535,16 | 198 828,50 | |||
| Werpeloh | 65 | 48 902,23 | 29 239,49 | |||
| Wippingen | 90 | 67 710,78 | 40 485,44 | |||
| Landkreis Friesland | 4 362 | 3 281 715,75 | 1 962 194,43 | |||
| Bockhorn | 413 | 310 717,24 | 185 783,20 | |||
| Jever, Stadt | 700 | 526 639,39 | 314 886,77 | |||
| Sande | 304 | 228 711,96 | 136 750,83 | |||
| Schortens, Stadt | 1 017 | 765 131,80 | 457 485,50 | |||
| Wangerland | 344 | 258 805,64 | 154 744,36 | |||
| Wangerooge, Nordseeheilbad | 40 | 30 093,68 | 17 993,53 | |||
| Varel, Stadt | 1 092 | 821 557,45 | 491 223,37 | |||
| Zetel | 452 | 340 058,58 | 203 326,89 | |||
| Landkreis Gifhorn | 9 453 | 7 111 888,82 | 4 252 320,94 | |||
| Adenbüttel | 97 | 72 977,17 | 43 634,31 | |||
| Barwedel | 65 | 48 902,23 | 29 239,49 | |||
| Bergfeld | 25 | 18 808,55 | 11 245,96 | |||
| Bokensdorf | 25 | 18 808,55 | 11 245,96 | |||
| Brome, Flecken | 115 | 86 519,33 | 51 731,40 | |||
| Calberlah | 327 | 246 015,83 | 147 097,11 | |||
| Didderse | 65 | 48 902,23 | 29 239,49 | |||
| Ehra-Lessien | 43 | 32 350,71 | 19 343,04 | |||
| Gifhorn, Stadt | 2 240 | 1 685 246,05 | 1 007 637,67 | |||
| Groß Oesingen | 141 | 106 080,22 | 63 427,19 | |||
| Hankensbüttel | 292 | 219 683,86 | 131 352,77 | |||
| Hillerse | 125 | 94 042,75 | 56 229,78 | |||
| Isenbüttel | 322 | 242 254,12 | 144 847,92 | |||
| Jembke | 155 | 116 613,01 | 69 724,93 | |||
| Leiferde | 261 | 196 361,26 | 117 407,78 | |||
| Meine | 460 | 346 077,31 | 206 925,59 | |||
| Meinersen | 453 | 340 810,92 | 203 776,73 | |||
| Müden (Aller) | 268 | 201 627,65 | 120 556,65 | |||
| Osloß | 68 | 51 159,26 | 30 589,00 | |||
| Parsau | 50 | 37 617,10 | 22 491,91 | |||
| Ribbesbüttel | 85 | 63 949,07 | 38 236,25 | |||
| Rötgesbüttel | 141 | 106 080,22 | 63 427,19 | |||
| Rühen | 438 | 329 525,79 | 197 029,15 | |||
| Sassenburg | 858 | 645 509,43 | 385 961,22 | |||
| Schönewörde | 93 | 69 967,80 | 41 834,96 | |||
| Schwülper | 421 | 316 735,98 | 189 381,90 | |||
| Sprakensehl | 58 | 43 635,84 | 26 090,62 | |||
| Steinhorst | 45 | 33 855,39 | 20 242,72 | |||
| Tappenbeck | 60 | 45 140,52 | 26 990,29 | |||
| Tiddische | 48 | 36 112,42 | 21 592,24 | |||
| Tülau | 130 | 97 804,46 | 58 478,97 | |||
| Ummern | 65 | 48 902,23 | 29 239,49 | |||
| Vordorf | 156 | 117 365,35 | 70 174,77 | |||
| Wagenhoff | 43 | 32 350,71 | 19 343,04 | |||
| Wahrenholz | 175 | 131 659,85 | 78 721,69 | |||
| Wasbüttel | 41 | 30 846,02 | 18 443,37 | |||
| Wesendorf | 245 | 184 323,79 | 110 210,37 | |||
| Weyhausen | 283 | 212 912,78 | 127 304,22 | |||
| Wittingen, Stadt | 471 | 354 353,08 | 211 873,81 | |||
| Landkreis Goslar | 5 142 | 3 868 542,51 | 2 313 068,26 | |||
| Bad Harzburg, Stadt | 910 | 684 631,21 | 409 352,80 | |||
| Braunlage, Stadt | 208 | 156 487,13 | 93 566,36 | |||
| CUG lno ais uvles trr hs,i atSät l-ta Zsdse ttl aledrtf eld, Berg- und | 448 | 337 049,21 | 201 527,53 | |||
| a | 2 002 | 1 506 188,66 | 900 576,17 | |||
| Langelsheim, Stadt | 492 | 370 152,26 | 221 320,42 | |||
| Liebenburg | 297 | 223 445,57 | 133 601,96 | |||
| Seesen, Stadt | 785 | 590 588,46 | 353 123,02 | |||
| Landkreis Göttingen | 8 458 | 6 363 308,54 | 3 804 731,89 | |||
| Adelebsen, Flecken | 243 | 182 819,10 | 109 310,69 | |||
| Bad Grund (Harz) | 271 | 203 884,68 | 121 906,16 | |||
| Bad Lauterberg im Harz, Stadt | 317 | 238 492,41 | 142 598,72 | |||
| Bad Sachsa, Stadt | 214 | 161 001,19 | 96 265,38 | |||
| Bilshausen | 106 | 79 748,25 | 47 682,85 | |||
| Bodensee | 65 | 48 902,23 | 29 239,49 | |||
| Bovenden, Flecken | 731 | 549 961,99 | 328 831,76 | |||
| Bühren | 20 | 15 046,84 | 8 996,76 | |||
| Dransfeld, Stadt | 212 | 159 496,50 | 95 365,71 | |||
| Duderstadt, Stadt | 859 | 646 261,77 | 386 411,05 | |||
| Ebergötzen | 91 | 68 463,12 | 40 935,28 | |||
| Elbingerode | 23 | 17 303,87 | 10 346,28 | |||
| Friedland | 310 | 233 226,02 | 139 449,86 | |||
| Gieboldehausen, Flecken | 164 | 123 384,09 | 73 773,47 | |||
| Gleichen | 413 | 310 717,24 | 185 783,20 | |||
| Hann. Münden, Stadt | 938 | 705 696,79 | 421 948,28 | |||
| Hattorf am Harz | 161 | 121 127,06 | 72 423,96 | |||
| Herzberg am Harz, Stadt | 539 | 405 512,33 | 242 462,81 | |||
| Hörden am Harz | 40 | 30 093,68 | 17 993,53 | |||
| Jühnde | 51 | 38 369,44 | 22 941,75 | |||
| Krebeck | 58 | 43 635,84 | 26 090,62 | |||
| Landolfshausen | 60 | 45 140,52 | 26 990,29 | |||
| Niemetal | 50 | 37 617,10 | 22 491,91 | |||
| Obernfeld | 125 | 94 042,75 | 56 229,78 | |||
| Osterode am Harz, Stadt | 877 | 659 803,92 | 394 508,14 | |||
| Rhumspringe | 123 | 92 538,06 | 55 330,10 | |||
| Rosdorf | 532 | 400 245,94 | 239 313,95 | |||
| Scheden | 50 | 37 617,10 | 22 491,91 | |||
| Seeburg | 105 | 78 995,91 | 47 233,02 | |||
| Seulingen | 80 | 60 187,36 | 35 987,06 | |||
| Staufenberg | 320 | 240 749,44 | 143 948,24 | |||
| Waake | 58 | 43 635,84 | 26 090,62 | |||
| Walkenried | 163 | 122 631,74 | 73 323,63 | |||
| Wulften am Harz | 89 | 66 958,44 | 40 035,60 | |||
| Landkreis Grafschaft Bentheim | 6 379 | 4 799 189,55 | 2 869 518,17 | |||
| Bad Bentheim, Stadt | 660 | 496 545,71 | 296 893,24 | |||
| Emlichheim | 423 | 318 240,66 | 190 281,58 | |||
| Esche | 25 | 18 808,55 | 11 245,96 | |||
| Georgsdorf | 50 | 37 617,10 | 22 491,91 | |||
| Halle | 25 | 18 808,55 | 11 245,96 | |||
| Hoogstede | 137 | 103 070,85 | 61 627,84 | |||
| Isterberg | 50 | 37 617,10 | 22 491,91 | |||
| Itterbeck | 90 | 67 710,78 | 40 485,44 | |||
| Laar | 80 | 60 187,36 | 35 987,06 | |||
| Lage | 50 | 37 617,10 | 22 491,91 | |||
| Neuenhaus, Stadt | 516 | 388 208,47 | 232 116,54 | |||
| Nordhorn, Stadt | 2 344 | 1 763 489,62 | 1 054 420,85 | |||
| Osterwald | 65 | 48 902,23 | 29 239,49 | |||
| Ringe | 98 | 73 729,51 | 44 084,15 | |||
| Samern | 115 | 86 519,33 | 51 731,40 | |||
| Schüttorf, Stadt | 543 | 408 521,70 | 244 262,17 | |||
| Uelsen | 263 | 197 865,94 | 118 307,46 | |||
| Wielen | 25 | 18 808,55 | 11 245,96 | |||
| Wietmarschen | 740 | 556 733,07 | 332 880,30 | |||
| Wilsum | 80 | 60 187,36 | 35 987,06 | |||
| Landkreis Hameln-Pyrmont | 6 743 | 5 073 042,03 | 3 033 259,30 | |||
| Aerzen, Flecken | 500 | 376 170,99 | 224 919,12 | |||
| Bad Münder am Deister, Stadt | 684 | 514 601,92 | 307 689,36 | |||
| Bad Pyrmont, Stadt | 673 | 506 326,16 | 302 741,14 | |||
| Coppenbrügge, Flecken | 234 | 176 048,03 | 105 262,15 | |||
| Emmerthal | 404 | 303 946,16 | 181 734,65 | |||
| Hameln, Stadt | 2 966 | 2 231 446,34 | 1 334 220,24 | |||
| Hessisch Oldendorf, Stadt | 938 | 705 696,79 | 421 948,28 | |||
| Salzhemmendorf, Flecken | 344 | 258 805,64 | 154 744,36 | |||
| Landkreis Harburg | 14 686 | 11 048 894,45 | 6 606 324,49 | |||
| Asendorf | 123 | 92 538,06 | 55 330,10 | |||
| Bendestorf | 160 | 120 374,72 | 71 974,12 | |||
| Brackel | 105 | 78 995,91 | 47 233,02 | |||
| Buchholz in der Nordheide, Stadt | 2 770 | 2 083 987,31 | 1 246 051,94 | |||
| Drage | 183 | 137 678,58 | 82 320,40 | |||
| Egestorf | 238 | 179 057,39 | 107 061,50 | |||
| Eyendorf | 61 | 45 892,86 | 27 440,13 | |||
| Garlstorf | 10 | 7 523,42 | 4 498,38 | |||
| Garstedt | 125 | 94 042,75 | 56 229,78 | |||
| Gödenstorf | 25 | 18 808,55 | 11 245,96 | |||
| Halvesbostel | 25 | 18 808,55 | 11 245,96 | |||
| Handeloh | 120 | 90 281,04 | 53 980,59 | |||
| Hanstedt | 397 | 298 679,77 | 178 585,78 | |||
| Heidenau | 128 | 96 299,77 | 57 579,30 | |||
| Hollenstedt | 354 | 266 329,06 | 159 242,74 | |||
| Jesteburg | 442 | 332 535,16 | 198 828,50 | |||
| Kakenstorf | 110 | 82 757,62 | 49 482,21 | |||
| Marschacht | 207 | 155 734,79 | 93 116,52 | |||
| Marxen | 80 | 60 187,36 | 35 987,06 | |||
| Moisburg | 90 | 67 710,78 | 40 485,44 | |||
| Neu Wulmstorf | 1 230 | 925 380,65 | 553 301,04 | |||
| Otter | 191 | 143 697,32 | 85 919,11 | |||
| Regesbostel | 36 | 27 084,31 | 16 194,18 | |||
