[Auslandsreisekostenrecht;
Neufestsetzung der Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder ab 01.01.2026 ](https://voris.wolterskluwer-online.de/browse/document/a8baf0cb-71ad-3bec-a7e1-68434fb5efce)
RdErl. d. MF v. 13.11.2025 - VD3 03500/003/03 -
Vom 13. November 2025 (Nds. MBl. 2025 Nr. 527)
- VORIS 20444 -
Bezug: RdErl. v. 12.11.2024 (Nds. MBl. 2024 Nr. 548)
- VORIS 20444 -
Red. Hinweis zur Geltungsdauer
Außer Kraft am 1. Januar 2032 durch Nummer 2 Satz 1 des RdErl. vom 13. November 2025 (Nds. MBl. 2025 Nr. 527)
Abschnitt 1 AuslRKoRdErl 2026
Das Bundesministerium des Innern hat mit RdSchr. vom 24.10.2025 - D6.30201/10#3 - die ab 01.01.2026 geltenden Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder in Höhe der aus der Anlage ersichtlichen Beträge festgesetzt. Diese sind auch in Niedersachsen zugrunde zu legen. Für im Jahr 2025 durchgeführte Auslandsdienstreisen, die erst 2026 abgerechnet werden, gelten die Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder, die bis zum 31.12.2025 festgesetzt sind (vgl. Bezugserlass). Es wird darauf hingewiesen, dass die durch die erhöhten Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder bedingten Mehrausgaben durch entsprechende Einsparungen an anderer Stelle auszugleichen sind.
Red. Hinweis zur Geltungsdauer
Außer Kraft am 1. Januar 2032 durch Nummer 2 Satz 1 des RdErl. vom 13. November 2025 (Nds. MBl. 2025 Nr. 527)
Abschnitt 2 AuslRKoRdErl 2026
Dieser RdErl. tritt am 01.01.2026 in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2031 außer Kraft. Der Bezugserlass tritt mit Ablauf des 31.12.2025 außer Kraft.
Red. Hinweis zur Geltungsdauer
Außer Kraft am 1. Januar 2032 durch Nummer 2 Satz 1 des RdErl. vom 13. November 2025 (Nds. MBl. 2025 Nr. 527)
An die
Dienststellen der Landesverwaltung
Kommunen und die der Aufsicht des Landes unterstehenden anderen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
Anlage AuslRKoRdErl 2026
| Land/Ort | Auslandstagegeld in Euro | Auslandsübernachtungsgeld bis zu … Euro mit Nachweis1) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Ägypten | 41 | 112 | |
| Albanien | 27 | 116 | |
| Algerien | 39 | 120 | |
| Andorra | 37 | 135 | |
| Angola | 33 | 368 | |
| Äquatorialguinea | 35 | 166 | |
| Argentinien | 35 | 119 | |
| Armenien | 24 | 107 | |
| Aserbaidschan | 36 | 88 | |
| Äthiopien | 36 | 159 | |
| Australien | |||
| - Canberra | 61 | 186 | |
| - Sydney | 47 | 173 | |
| - im Übrigen | 47 | 173 | |
| Bahrain | 40 | 153 | |
| Bangladesch | 38 | 189 | |
| Barbados | 45 | 206 | |
| Belarus | 17 | 148 | |
| Belgien | 49 | 141 | |
| Benin | 33 | 168 | |
| Bhutan | 22 | 176 | |
| Bolivien | 38 | 108 | |
| Bosnien und Herzegowina | 26 | 109 | |
| Botsuana | 33 | 105 | |
| Brasilien | |||
| - Brasilia | 42 | 88 | |
| - Rio de Janeiro | 57 | 140 | |
| - São Paulo | 38 | 151 | |
| - im Übrigen | 38 | 88 | |
| Brunei | 37 | 110 | |
| Bulgarien | 31 | 109 | |
| Burkina Faso | 32 | 230 | |
| Burundi | 48 | 102 | |
| Chile | 36 | 154 | |
| China | |||
| - Hongkong | 69 | 209 | |
| - Peking | 47 | 184 | |
| - Shanghai | 40 | 142 | |
| - im Übrigen | 40 | 142 | |
| Costa Rica | 50 | 127 | |
| Côte d’Ivoire | 50 | 171 | |
| Dänemark | 62 | 183 | |
| Dominikanische Republik | 41 | 167 | |
| Dschibuti | 64 | 255 | |
| Ecuador | 22 | 103 | |
| El Salvador | 54 | 161 | |
| Eritrea | 38 | 78 | |
| Estland | 32 | 125 | |
| Fidschi | 26 | 183 | |
| Finnland | 45 | 171 | |
| Frankreich | |||
| - Paris sowie die Départements der Ile de France 2) | 48 | 159 | |
| - im Übrigen | 44 | 105 | |
| Gabun | 53 | 263 | |
| Gambia | 33 | 161 | |
| Georgien | 37 | 87 | |
| Ghana | 38 | 203 | |
| Griechenland | |||
| - Athen | 33 | 139 | |
| - im Übrigen | 30 | 150 | |
| Guatemala | 38 | 124 | |
| Guinea | 49 | 140 | |
| Guinea-Bissau | 26 | 113 | |
| Honduras | 47 | 198 | |
| Indien | |||
| - Bangalore | 35 | 155 | |
| - Chennai | 18 | 80 | |
| - Kalkutta | 26 | 167 | |
| - Mumbai | 44 | 218 | |
| - Neu Delhi | 38 | 211 | |
| - im Übrigen | 18 | 80 | |
| Indonesien | 37 | 179 | |
| Iran | 27 | 196 | |
| Irland | 53 | 164 | |
| Island | 51 | 187 | |
| Israel | 49 | 268 | |
| Italien | |||
| - Mailand | 35 | 191 | |
| - Rom 3) | 40 | 150 | |
| - im Übrigen | 35 | 150 | |
| Jamaika | 32 | 171 | |
| Japan | |||
| - Osaka | 27 | 141 | |
| - Tokio | 41 | 285 | |
| - im Übrigen | 27 | 141 | |
| Jordanien | 47 | 134 | |
| Kambodscha | 35 | 108 | |
| Kamerun | 46 | 275 | |
| Kanada | |||
| - Ottawa | 51 | 214 | |
| - Toronto | 45 | 392 | |
| - Vancouver | 52 | 304 | |
| - im Übrigen | 45 | 214 | |
| Kap Verde | 31 | 90 | |
| Kasachstan | 27 | 108 | |
| Katar | 67 | 128 | |
| Kenia | 40 | 217 | |
| Kirgisistan | 29 | 80 | |
| Kolumbien | 28 | 123 | |
| Kongo, Demokratische Republik | 54 | 337 | |
| Kongo, Republik | 44 | 215 | |
| Korea, Republik | 32 | 130 | |
| Kosovo | 20 | 71 | |
| Kroatien | 38 | 191 | |
| Kuba | 42 | 170 | |
| Kuwait | 52 | 224 | |
| Laos | 29 | 71 | |
| Lesotho | 23 | 104 | |
| Lettland | 38 | 119 | |
| Libanon | 57 | 146 | |
| Liberia | 54 | 173 | |
| Liechtenstein | 47 | 234 | |
| Litauen | 40 | 124 | |
| Luxemburg | 52 | 139 | |
| Madagaskar | 27 | 116 | |
| Malawi | 34 | 109 | |
| Malaysia | 30 | 86 | |
| Malediven | 58 | 200 | |
| Mali | 35 | 141 | |
| Malta | 49 | 191 | |
| Marokko | 34 | 87 | |
| Marshallinseln | 37 | 112 | |
| Mauretanien | 29 | 86 | |
| Mauritius | 36 | 172 | |
| Mexiko | 33 | 337 | |
| Moldau, Republik | 21 | 73 | |
| Monaco | 43 | 187 | |
| Mongolei | 19 | 92 | |
| Montenegro | 26 | 85 | |
| Mosambik | 42 | 208 | |
| Myanmar | 19 | 103 | |
| Namibia | 23 | 146 | |
| Nepal | 27 | 125 | |
| Neuseeland | 48 | 148 | |
| Nicaragua | 38 | 105 | |
| Niederlande | 48 | 167 | |
| Niger | 35 | 131 | |
| Nigeria | 43 | 202 | |
| Nordmazedonien | 22 | 89 | |
| Norwegen | 62 | 139 | |
| Oman | 53 | 141 | |
| Österreich | 41 | 117 | |
| Pakistan | 34 | 199 | |
| Palau | 42 | 193 | |
| Panama | 34 | 82 | |
| Papua-Neuguinea | 49 | 159 | |
| Paraguay | 32 | 124 | |
| Peru | 43 | 128 | |
| Philippinen 4) | 34 | 140 | |
| Polen | |||
| - Breslau | 28 | 124 | |
| - Warschau | 33 | 143 | |
| - im Übrigen | 28 | 124 | |
| Portugal | 26 | 111 | |
| Ruanda | 36 | 117 | |
| Rumänien | 31 | 103 | |
| Russische Föderation | |||
| - Moskau | 25 | 235 | |
| - St. Petersburg | 23 | 133 | |
| - im Übrigen | 23 | 133 | |
| Sambia | 31 | 105 | |
| Samoa | 32 | 105 | |
| San Marino | 28 | 79 | |
| São Tomé und Príncipe | 30 | 147 | |
| Saudi-Arabien | |||
| - Djidda | 47 | 181 | |
| - Riad | 46 | 186 | |
| - im Übrigen | 46 | 181 | |
| Schweden | 55 | 140 | |
| Schweiz | |||
| - Bern | 68 | 195 | |
| - Genf | 58 | 197 | |
| - im Übrigen | 58 | 195 | |
| Senegal | 40 | 160 | |
| Serbien | 22 | 97 | |
| Sierra Leone | 47 | 145 | |
| Simbabwe | 52 | 198 | |
| Singapur | 59 | 277 | |
| Slowakische Republik | 27 | 121 | |
| Slowenien | 31 | 126 | |
| Spanien | |||
| - Barcelona | 28 | 144 | |
| - Kanarische Inseln | 30 | 103 | |
| - Madrid | 35 | 131 | |
| - Palma de Mallorca | 36 | 142 | |
| - im Übrigen | 28 | 103 | |
| Sri Lanka | 30 | 112 | |
| Südafrika | |||
| - Johannesburg | 30 | 129 | |
| - Kapstadt | 27 | 130 | |
| - im Übrigen | 24 | 109 | |
| Südsudan | 42 | 159 | |
| Tadschikistan | 22 | 85 | |
| Taiwan | 42 | 174 | |
| Tansania | 36 | 97 | |
| Thailand | 30 | 114 | |
| Togo | 30 | 144 | |
| Tonga | 24 | 102 | |
| Trinidad und Tobago 5) | 55 | 203 | |
| Tschad | 35 | 155 | |
| Tschechische Republik | 26 | 77 | |
| Türkei | |||
| - Ankara | 26 | 110 | |
| - Izmir | 36 | 120 | |
| - im Übrigen | 20 | 107 | |
| Tunesien | 33 | 144 | |
| Turkmenistan | 23 | 135 | |
| Uganda | 37 | 207 | |
| Ukraine | 27 | 180 | |
| Ungarn | 26 | 85 | |
| Uruguay | 33 | 113 | |
| Usbekistan | 26 | 133 | |
| Venezuela | 42 | 178 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 67 | 169 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |||
| - Atlanta | 64 | 182 | |
| - Boston | 52 | 333 | |
| - Chicago | 54 | 233 | |
| - Houston | 51 | 204 | |
| - Los Angeles | 53 | 262 | |
| - Miami | 54 | 256 | |
| - New York City | 55 | 308 | |
| - San Francisco | 49 | 327 | |
| - Washington, D.C. | 55 | 203 | |
| - im Übrigen | 49 | 182 | |
| Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | |||
| - London | 55 | 163 | |
| - im Übrigen | 43 | 99 | |
| Vietnam | 30 | 111 | |
| Zentralafrikanische Republik | 44 | 210 | |
| Zypern | 35 | 125 |
Darüber hinaus Erstattung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 ARV.
Hierzu zählen die Départements 75 - Paris, 77 - Seine-et-Marne, 78 - Yvelines, 91 - Essonne, 92 - Hauts-de-Seine, 93 - Seine-Saint-Denis, 94 - Val-de-Marne, 95 - Val-d`Oise.
Die für Rom festgesetzten Beträge gelten auch für Vatikanstadt.
Die für die Philippinen festgesetzten Beträge gelten auch für Mikronesien.
Die für Trinidad und Tobago festgesetzten Beträge gelten auch für die zu dessen Amtsbezirk gehörenden Staaten Antigua und Barbuda, Dominica, Grenada, Guyana, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen sowie Suriname.
Red. Hinweis zur Geltungsdauer
Außer Kraft am 1. Januar 2032 durch Nummer 2 Satz 1 des RdErl. vom 13. November 2025 (Nds. MBl. 2025 Nr. 527)
| Fußnoten | |
|---|---|
| 1) | Darüber hinaus Erstattung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 ARV. |
| 2) | Hierzu zählen die Départements 75 - Paris, 77 - Seine-et-Marne, 78 - Yvelines, 91 - Essonne, 92 - Hauts-de-Seine, 93 - Seine-Saint-Denis, 94 - Val-de-Marne, 95 - Val-d`Oise. |
| 3) | Die für Rom festgesetzten Beträge gelten auch für Vatikanstadt. |
| 4) | Die für die Philippinen festgesetzten Beträge gelten auch für Mikronesien. |
| 5) | Die für Trinidad und Tobago festgesetzten Beträge gelten auch für die zu dessen Amtsbezirk gehörenden Staaten Antigua und Barbuda, Dominica, Grenada, Guyana, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen sowie Suriname. |